Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Matsumoto ToshikiRetiredRemove | Asashinjo朝心誠(あさしんじょう)Sandanme 18 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 75 | Makushita 39 (better) |
| Career record | 6-8 | 214-209 (better) |
| Win rate | 42.9% | 50.6% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 169 cm | 170 cm |
| Weight | 134 kg | 131 kg |
Matsumoto Toshiki v Asashinjo0-1
- Asashinjo wonyoritaoshi