Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Ishii DaikiRetiredRemove | Kototsubasa琴翼(ことつばさ)Makushita 49 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 6 | Makushita 13 (better) |
| Career record | 53-38 | 396-406 (better) |
| Win rate | 58.2% (better) | 49.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 178 cm |
| Weight | 161 kg | 136 kg |
Ishii Daiki v Kototsubasa0-2
- Kototsubasa wonyorikiri
- Kototsubasa wonyoritaoshi