Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Wakaterumoto若輝元(わかてるもと)Sandanme 22 EastRemove | Tenei天惠(てんえい)Sandanme 2 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 14 | Sandanme 2 (better) |
| Career record | 191-179 (better) | 182-182 |
| Win rate | 51.6% (better) | 50% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 187 cm | 177 cm |
| Weight | 139 kg | 163 kg |
Wakaterumoto v Tenei0-3
- Tenei wonoshidashi
- Tenei wonoshidashi
- Tenei wonoshidashi