Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tochidaiho YasukazuRetiredRemove | Sawaisamu澤勇(さわいさむ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 67 | Jonidan 53 (better) |
| Career record | 30-61 | 406-860 (better) |
| Win rate | 33% (better) | 32.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 167 cm |
| Weight | 120 kg | 103 kg |
Tochidaiho Yasukazu v Sawaisamu2-3
- Sawaisamu wonoshitaoshi
- Tochidaiho Yasukazu wonoshitaoshi
- Tochidaiho Yasukazu wonoshitaoshi
- Sawaisamu wonoshidashi
- Sawaisamu wonoshidashi