Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Asanojo朝乃丈(あさのじょう)Jonidan 60 EastRemove | Ryuseiyama龍成山(りゅうせいやま)Jonidan 36 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 56 (better) | Sandanme 5 |
| Career record | 446-475 (better) | 381-395 |
| Win rate | 48.4% | 49.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 175 cm | 173 cm |
| Weight | 123 kg | 143 kg |
Asanojo v Ryuseiyama5-2
- Asanojo wonhatakikomi
- Asanojo wonhatakikomi
- Asanojo wonhatakikomi
- Asanojo wonhatakikomi
- Asanojo wonhatakikomi
- Ryuseiyama wonoshidashi
- Ryuseiyama wonoshidashi