Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Sotairyu RyozoRetiredRemove | Nionoumi鳰の湖(におのうみ)Sandanme 23 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 15 (better) | Maegashira 16 |
| Career record | 351-340 | 561-544 (better) |
| Win rate | 50.8% | 50.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 1 | 1 |
| Top-division record | 8-17 (better) | 5-10 |
| Height | 179 cm | 174 cm |
| Weight | 119 kg | 159 kg |
Sotairyu Ryozo v Nionoumi3-7
- Nionoumi wonoshidashi
- Nionoumi wonoshidashi
- Sotairyu Ryozo wonhatakikomi
- Sotairyu Ryozo wontsukiotoshi
- Nionoumi wontsukiotoshi
- Sotairyu Ryozo wontsukiotoshi
- Nionoumi wonoshidashi
- Nionoumi wonyorikiri
- Nionoumi wonoshidashi
- Nionoumi wonoshidashi