Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Okuma ChanRetiredRemove | Ryusei竜勢(りゅうせい)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 45 | Makushita 4 (better) |
| Career record | 290-297 | 461-447 (better) |
| Win rate | 49.4% | 50.8% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 181 cm |
| Weight | 167 kg | 120 kg |
Okuma Chan v Ryusei3-1
- Okuma Chan wonyoritaoshi
- Okuma Chan wonyoritaoshi
- Ryusei wonshitatenage
- Okuma Chan wonyorikiri