Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kyokushori旭将里(きょくしょうり)Jonidan 24 EastRemove | Fujinohana ReiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 50 (better) | Sandanme 16 |
| Career record | 251-201 (better) | 164-150 |
| Win rate | 55.5% (better) | 52.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 169 cm | 189 cm |
| Weight | 186 kg | 141 kg |
Kyokushori v Fujinohana Rei1-3
- Kyokushori wonyorikiri
- Fujinohana Rei wonyoritaoshi
- Fujinohana Rei wonyoritaoshi
- Fujinohana Rei wonyoritaoshi