Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kyokuhikari SeiichiRetiredRemove | Shoketsu翔傑(しょうけつ)Jonidan 21 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 35 | Makushita 4 (better) |
| Career record | 512-539 | 655-654 (better) |
| Win rate | 48.7% | 50% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 183 cm |
| Weight | 172 kg | 165 kg |
Kyokuhikari Seiichi v Shoketsu2-3
- Shoketsu wontsukidashi
- Shoketsu wonyorikiri
- Kyokuhikari Seiichi wonyorikiri
- Shoketsu wonyorikiri
- Kyokuhikari Seiichi wonyorikiri