Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Noborifuji DaikiRetiredRemove | Kenshin謙信(けんしん)Sandanme 54 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 73 | Makushita 42 (better) |
| Career record | 18-36 | 231-220 (better) |
| Win rate | 33.3% | 51.2% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 173 cm |
| Weight | 67 kg | 124 kg |
Noborifuji Daiki v Kenshin0-1
- Kenshin wonoshidashi