Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Amane天(あまね)Sandanme 12 EastRemove | Kojikara小力(こぢから)Sandanme 30 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 58 (better) | Sandanme 7 |
| Career record | 194-198 (better) | 157-128 |
| Win rate | 49.5% | 55.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 184 cm |
| Weight | 163 kg | 154 kg |
Amane v Kojikara2-1
- Amane wontsukiotoshi
- Kojikara wontsukiotoshi
- Amane wonyorikiri