Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Amane天(あまね)Sandanme 12 EastRemove | Oshozan欧翔山(おうしょうざん)Jonidan 11 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 58 (better) | Sandanme 18 |
| Career record | 194-198 | 205-198 (better) |
| Win rate | 49.5% | 50.9% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 169 cm |
| Weight | 163 kg | 133 kg |
Amane v Oshozan4-3
- Oshozan wonyorikiri
- Oshozan wonoshidashi
- Amane wonyorikiri
- Oshozan wonoshidashi
- Amane wonoshidashi
- Amane wonyorikiri
- Amane wonyorikiri