Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tokiryu HikariRetiredRemove | Satonofuji聡ノ富士(さとのふじ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 58 | Makushita 55 (better) |
| Career record | 92-83 | 570-627 (better) |
| Win rate | 52.6% (better) | 47.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 171 cm | 170 cm |
| Weight | 111 kg | 109 kg |
Tokiryu Hikari v Satonofuji2-1
- Tokiryu Hikari wonhatakikomi
- Tokiryu Hikari wonokuridashi
- Satonofuji wonyorikiri