Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotodaishin琴大進(ことだいしん)Sandanme 28 WestRemove | Daiyusho大雄翔(だいゆうしょう)Makushita 18 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 39 | Makushita 8 (better) |
| Career record | 158-151 | 178-121 (better) |
| Win rate | 51.1% | 59.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 187 cm | 176 cm |
| Weight | 152 kg | 166 kg |
Kotodaishin v Daiyusho2-2
- Kotodaishin wontsukiotoshi
- Daiyusho wontsukiotoshi
- Daiyusho wonoshidashi
- Kotodaishin wonoshidashi