Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotodaishin琴大進(ことだいしん)Sandanme 28 WestRemove | Shunrai春雷(しゅんらい)Sandanme 18 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 39 | Makushita 33 (better) |
| Career record | 158-151 (better) | 116-107 |
| Win rate | 51.1% | 52% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 187 cm | 181 cm |
| Weight | 152 kg | 136 kg |
Kotodaishin v Shunrai2-3
- Shunrai wonoshidashi
- Shunrai wonyorikiri
- Kotodaishin wonkakenage
- Shunrai wonoshidashi
- Kotodaishin wonhatakikomi