Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotodaishin琴大進(ことだいしん)Sandanme 28 WestRemove | Daihisho大飛翔(だいひしょう)Sandanme 47 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 39 | Makushita 31 (better) |
| Career record | 158-151 | 159-149 (better) |
| Win rate | 51.1% | 51.6% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 187 cm | 183 cm |
| Weight | 152 kg | 155 kg |
Kotodaishin v Daihisho2-2
- Kotodaishin wonhatakikomi
- Daihisho wonyorikiri
- Daihisho wonyoritaoshi
- Kotodaishin wonuwatenage