Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Musashikuni MamuRetiredRemove | Kaorufuji香富士(かおるふじ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 26 (better) | Makushita 38 |
| Career record | 132-111 | 457-479 (better) |
| Win rate | 54.3% (better) | 48.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 187 cm | 175 cm |
| Weight | 145 kg | 154 kg |
Musashikuni Mamu v Kaorufuji1-4
- Kaorufuji wonshitatenage
- Kaorufuji wonoshidashi
- Kaorufuji wonoshidashi
- Musashikuni Mamu wonsukuinage
- Kaorufuji wontsukiotoshi