Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Ikeru KentaRetiredRemove | Tochinobori栃登(とちのぼり)Sandanme 22 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 18 | Makushita 12 (better) |
| Career record | 136-75 | 364-352 (better) |
| Win rate | 64.5% (better) | 50.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 183 cm |
| Weight | 101 kg | 133 kg |
Ikeru Kenta v Tochinobori1-3
- Ikeru Kenta wonyorikiri
- Tochinobori wonhatakikomi
- Tochinobori wonhatakikomi
- Tochinobori wonuwatehineri