Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotootori YoshifumiRetiredRemove | Hienriki飛燕力(ひえんりき)Jonidan 12 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 40 | Makushita 29 (better) |
| Career record | 402-387 | 576-596 (better) |
| Win rate | 51% (better) | 49.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 176 cm | 179 cm |
| Weight | 118 kg | 121 kg |
Kotootori Yoshifumi v Hienriki2-4
- Kotootori Yoshifumi wonyorikiri
- Kotootori Yoshifumi wonhikiotoshi
- Hienriki wonoshidashi
- Hienriki wonyoritaoshi
- Hienriki wonoshidashi
- Hienriki wonuwatenage