Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Sumidagawa YutaRetiredRemove | Tochigidake栃岐岳(とちぎだけ)Jonidan 42 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 93 | Sandanme 27 (better) |
| Career record | 33-24 | 312-299 (better) |
| Win rate | 57.9% (better) | 51.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 188 cm | 174 cm |
| Weight | 188 kg | 139 kg |
Sumidagawa Yuta v Tochigidake1-1
- Sumidagawa Yuta wonoshitaoshi
- Tochigidake wonoshidashi