Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Sumidagawa YutaRetiredRemove | Suio翠桜(すいおう)Jonidan 31 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 93 | Sandanme 15 (better) |
| Career record | 33-24 | 186-174 (better) |
| Win rate | 57.9% (better) | 51.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 188 cm | 181 cm |
| Weight | 188 kg | 112 kg |
Sumidagawa Yuta v Suio2-0
- Sumidagawa Yuta wonsukuinage
- Sumidagawa Yuta wonkatasukashi