Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Ebisumaru恵比寿丸(えびすまる)Sandanme 62 WestRemove | Kotofubuki SaburoRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 5 (better) | Sandanme 95 |
| Career record | 387-418 | 387-478 |
| Win rate | 48.1% (better) | 44.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 176 cm |
| Weight | 142 kg | 135 kg |
Ebisumaru v Kotofubuki Saburo1-4
- Kotofubuki Saburo wonyorikiri
- Kotofubuki Saburo wonyorikiri
- Ebisumaru wonoshidashi
- Kotofubuki Saburo wonokuridashi
- Kotofubuki Saburo wonhikiotoshi