Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Ebisumaru恵比寿丸(えびすまる)Sandanme 62 WestRemove | Hamadayama浜田山(はまだやま)Jonidan 3 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 5 (better) | Sandanme 40 |
| Career record | 387-418 (better) | 366-425 |
| Win rate | 48.1% (better) | 46.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 171 cm |
| Weight | 142 kg | 127 kg |
Ebisumaru v Hamadayama3-2
- Ebisumaru wonuwatenage
- Ebisumaru wonuwatenage
- Hamadayama wonokuridashi
- Hamadayama wonuwatenage
- Ebisumaru wonyoritaoshi