Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Ebisumaru恵比寿丸(えびすまる)Sandanme 62 WestRemove | Daishokaku KitaroRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 5 | Sandanme 1 (better) |
| Career record | 387-418 (better) | 375-388 |
| Win rate | 48.1% | 49.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 184 cm |
| Weight | 142 kg | 145 kg |
Ebisumaru v Daishokaku Kitaro1-5
- Ebisumaru wonyorikiri
- Daishokaku Kitaro wonyorikiri
- Daishokaku Kitaro wonuwatedashinage
- Daishokaku Kitaro wonuwatenage
- Daishokaku Kitaro wonyorikiri
- Daishokaku Kitaro wonyorikiri