Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotoharamoto YugoRetiredRemove | Motoazuma本東(もとあずま)Jonidan 91 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 92 | Sandanme 74 (better) |
| Career record | 43-39 | 340-396 (better) |
| Win rate | 52.4% (better) | 46.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 171 cm |
| Weight | 143 kg | 121 kg |
Kotoharamoto Yugo v Motoazuma2-0
- Kotoharamoto Yugo wonoshidashi
- Kotoharamoto Yugo wonoshidashi