Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Satoyama KosakuRetiredRemove | Kitaharima北はり磨(きたはりま)Makushita 39 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 12 (better) | Maegashira 15 |
| Career record | 493-483 | 611-613 (better) |
| Win rate | 50.5% (better) | 49.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 6 (better) | 1 |
| Top-division record | 37-62 (better) | 7-11 |
| Height | 177 cm | 182 cm |
| Weight | 119 kg | 130 kg |
Satoyama Kosaku v Kitaharima4-12
- Kitaharima wonokuridashi
- Kitaharima wonyoritaoshi
- Kitaharima wonoshidashi
- Kitaharima wonoshidashi
- Satoyama Kosaku wonkatasukashi
- Satoyama Kosaku wonoshidashi
- Kitaharima wonoshitaoshi
- Kitaharima wonoshidashi
- Kitaharima wonyoritaoshi
- Satoyama Kosaku wonhansoku
- Kitaharima wonokurinage
- Satoyama Kosaku wonhikiotoshi
- Kitaharima wonoshitaoshi
- Kitaharima wonyoritaoshi
- Kitaharima wonoshidashi
- Kitaharima wontsukiotoshi