Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Sasayama KazumaRetiredRemove | Oginosho小城ノ正(おぎのしょう)Jonidan 13 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 21 (better) | Makushita 22 |
| Career record | 222-222 | 355-360 (better) |
| Win rate | 50% (better) | 49.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 182 cm |
| Weight | 135 kg | 119 kg |
Sasayama Kazuma v Oginosho0-4
- Oginosho wonyorikiri
- Oginosho wontsukiotoshi
- Oginosho wonhatakikomi
- Oginosho wonoshidashi