Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Sasayama KazumaRetiredRemove | Katsunofuji克乃富士(かつのふじ)Sandanme 73 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 21 | Makushita 15 (better) |
| Career record | 222-222 | 490-444 (better) |
| Win rate | 50% | 52.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 181 cm |
| Weight | 135 kg | 147 kg |
Sasayama Kazuma v Katsunofuji0-5
- Katsunofuji wonyoritaoshi
- Katsunofuji wonuwatenage
- Katsunofuji wonoshidashi
- Katsunofuji wonoshidashi
- Katsunofuji wonyorikiri