Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Sadanosato GosukeRetiredRemove | Kotokuzan荒篤山(こうとくざん)Makushita 16 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 45 | Maegashira 16 (better) |
| Career record | 228-241 | 404-404 (better) |
| Win rate | 48.6% | 50% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 2 (better) |
| Top-division record | - | 11-21 (better) |
| Height | 175 cm | 181 cm |
| Weight | 127 kg | 176 kg |
Sadanosato Gosuke v Kotokuzan3-2
- Sadanosato Gosuke wonyorikiri
- Kotokuzan wonoshidashi
- Sadanosato Gosuke wonshitatenage
- Kotokuzan wonyorikiri
- Sadanosato Gosuke wonyorikiri