Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shosei TakeshiRetiredRemove | Akinoyama安芸乃山(あきのやま)Sandanme 66 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 3 (better) | Makushita 13 |
| Career record | 388-371 (better) | 384-373 |
| Win rate | 51.1% (better) | 50.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 166 cm | 177 cm |
| Weight | 123 kg | 196 kg |
Shosei Takeshi v Akinoyama3-3
- Shosei Takeshi wonokuridashi
- Shosei Takeshi wontsukiotoshi
- Akinoyama wonoshidashi
- Akinoyama wonoshitaoshi
- Shosei Takeshi wonoshidashi
- Akinoyama wonoshidashi