Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Masutenryu ShinjiRetiredRemove | Hamadayama浜田山(はまだやま)Jonidan 3 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 74 | Sandanme 40 (better) |
| Career record | 169-176 | 366-425 (better) |
| Win rate | 49% (better) | 46.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 171 cm |
| Weight | 130 kg | 127 kg |
Masutenryu Shinji v Hamadayama3-0
- Masutenryu Shinji wonkimedashi
- Masutenryu Shinji wonyorikiri
- Masutenryu Shinji wonkainahineri