Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hokutoshu北勝就(ほくとしゅう)Sandanme 59 WestRemove | Teraoumi DaishiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 19 (better) | Sandanme 6 |
| Career record | 304-296 | 361-388 (better) |
| Win rate | 50.7% (better) | 48.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 184 cm | 186 cm |
| Weight | 135 kg | 124 kg |
Hokutoshu v Teraoumi Daishi4-0
- Hokutoshu wonyorikiri
- Hokutoshu wonyorikiri
- Hokutoshu wonyorikiri
- Hokutoshu wonuwatenage