Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hatakeyama ShigejiRetiredRemove | Daiyusho大雄翔(だいゆうしょう)Makushita 18 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 94 | Makushita 8 (better) |
| Career record | 9-12 | 178-121 (better) |
| Win rate | 42.9% | 59.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 172 cm | 176 cm |
| Weight | 98 kg | 166 kg |
Hatakeyama Shigeji v Daiyusho0-1
- Daiyusho wontsukidashi