Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kasugakuni YutaRetiredRemove | Musashiumi武蔵海(むさしうみ)Jonidan 23 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 1 (better) | Makushita 5 |
| Career record | 418-386 | 603-597 (better) |
| Win rate | 52% (better) | 50.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 182 cm |
| Weight | 154 kg | 137 kg |
Kasugakuni Yuta v Musashiumi5-1
- Musashiumi wonyorikiri
- Kasugakuni Yuta wonhatakikomi
- Kasugakuni Yuta wonyorikiri
- Kasugakuni Yuta wonyorikiri
- Kasugakuni Yuta wonyorikiri
- Kasugakuni Yuta wonoshidashi