Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Daikiho MasahiroRetiredRemove | Chiyomaru千代丸(ちよまる)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 16 | Maegashira 5 (better) |
| Career record | 220-247 | 614-631 (better) |
| Win rate | 47.1% | 49.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 1 | 31 (better) |
| Top-division record | 5-15 | 208-270 (better) |
| Height | 182 cm | 179 cm |
| Weight | 152 kg | 174 kg |
Daikiho Masahiro v Chiyomaru4-4
- Daikiho Masahiro wonyorikiri
- Daikiho Masahiro wonokuridashi
- Chiyomaru wonhikiotoshi
- Daikiho Masahiro wonoshidashi
- Chiyomaru wonoshidashi
- Chiyomaru wonhatakikomi
- Daikiho Masahiro wonkatasukashi
- Chiyomaru wonoshitaoshi