Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Daikiho MasahiroRetiredRemove | Yoshiazuma芳東(よしあずま)Jonidan 51 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 16 | Maegashira 12 (better) |
| Career record | 220-247 | 707-727 (better) |
| Win rate | 47.1% | 49.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 1 | 3 (better) |
| Top-division record | 5-15 | 16-36 (better) |
| Height | 182 cm | 196 cm |
| Weight | 152 kg | 162 kg |
Daikiho Masahiro v Yoshiazuma4-2
- Yoshiazuma wonhatakikomi
- Daikiho Masahiro wontsukiotoshi
- Daikiho Masahiro wonuwatedashinage
- Daikiho Masahiro wonyorikiri
- Yoshiazuma wonhatakikomi
- Daikiho Masahiro wonoshidashi