Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Amao尼王(あまおう)Sandanme 11 WestRemove | Kiyonohana清の花(きよのはな)Sandanme 24 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 11 | Makushita 55 (better) |
| Career record | 107-76 | 122-106 (better) |
| Win rate | 58.5% (better) | 53.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 177 cm |
| Weight | 142 kg | 106 kg |
Amao v Kiyonohana2-0
- Amao wonyorikiri
- Amao wonoshitaoshi