Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hokutoshin ShinRetiredRemove | Kanryu寛龍(かんりゅう)Sandanme 65 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 37 | Sandanme 21 (better) |
| Career record | 147-141 | 362-370 (better) |
| Win rate | 51% (better) | 49.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 178 cm |
| Weight | 152 kg | 118 kg |
Hokutoshin Shin v Kanryu1-4
- Kanryu wonyorikiri
- Hokutoshin Shin wonoshidashi
- Kanryu wonyorikiri
- Kanryu wonyorikiri
- Kanryu wonyorikiri