Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Toyama MizukiRetiredRemove | Sawaisamu澤勇(さわいさむ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 51 (better) | Jonidan 53 |
| Career record | 40-65 | 406-860 (better) |
| Win rate | 38.1% (better) | 32.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 190 cm | 167 cm |
| Weight | 103 kg | 103 kg |
Toyama Mizuki v Sawaisamu2-0
- Toyama Mizuki wonoshidashi
- Toyama Mizuki wonoshidashi