Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Asakiryu朝氣龍(あさきりゅう)Sandanme 70 EastRemove | Takabayama高馬山(たかばやま)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 7 (better) | Sandanme 25 |
| Career record | 118-112 | 202-204 (better) |
| Win rate | 51.3% (better) | 49.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 170 cm | 175 cm |
| Weight | 94 kg | 96 kg |
Asakiryu v Takabayama2-1
- Asakiryu wonyorikiri
- Takabayama wonsukuinage
- Asakiryu wonoshidashi