Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Suto MasakiRetiredRemove | Kyokuhayate旭疾風(きょくはやて)Jonidan 51 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonokuchi 9 | Sandanme 76 (better) |
| Career record | 2-5 | 128-134 (better) |
| Win rate | 28.6% | 48.9% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 171 cm |
| Weight | 115 kg | 95 kg |
Suto Masaki v Kyokuhayate0-1
- Kyokuhayate wonyorikiri