Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shimakaze HisaRetiredRemove | Sawaisamu澤勇(さわいさむ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 60 | Jonidan 53 (better) |
| Career record | 71-119 | 406-860 (better) |
| Win rate | 37.4% (better) | 32.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 167 cm |
| Weight | 123 kg | 103 kg |
Shimakaze Hisa v Sawaisamu3-1
- Shimakaze Hisa wonyorikiri
- Shimakaze Hisa wonoshidashi
- Sawaisamu wontsukiotoshi
- Shimakaze Hisa wonyorikiri