Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shimakaze HisaRetiredRemove | Asadoji朝童子(あさどうじ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 60 | Jonidan 23 (better) |
| Career record | 71-119 | 180-248 (better) |
| Win rate | 37.4% | 42.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 171 cm |
| Weight | 123 kg | 82 kg |
Shimakaze Hisa v Asadoji2-3
- Asadoji wonuwatenage
- Asadoji wonyoritaoshi
- Shimakaze Hisa wonoshidashi
- Asadoji wonhatakikomi
- Shimakaze Hisa wonoshidashi