Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Mitoryu水戸龍(みとりゅう)RetiredRemove | Daiamami大奄美(だいあまみ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 13 | Maegashira 11 (better) |
| Career record | 332-332 | 392-418 (better) |
| Win rate | 50% (better) | 48.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 5 | 12 (better) |
| Top-division record | 34-49 | 84-115 (better) |
| Height | 190 cm | 185 cm |
| Weight | 195 kg | 190 kg |
Mitoryu v Daiamami10-8
- Daiamami wonDefault
- Daiamami wonyorikiri
- Daiamami wonyorikiri
- Daiamami wonyorikiri
- Daiamami wonyorikiri
- Mitoryu wonyorikiri
- Mitoryu wonsukuinage
- Daiamami wonoshidashi
- Mitoryu wonshitatedashinage
- Mitoryu wonhatakikomi
- Mitoryu wonyorikiri
- Mitoryu wontsukiotoshi
- Daiamami wonyorikiri
- Mitoryu wonkotenage
- Daiamami wonyoritaoshi
- Mitoryu wonyorikiri
- Mitoryu wonyorikiri
- Mitoryu wonoshidashi