Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Mitoryu水戸龍(みとりゅう)RetiredRemove | Tobizaru翔猿 正也Juryo 2 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 13 | Komusubi (better) |
| Career record | 332-332 | 457-438 (better) |
| Win rate | 50% | 51.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 2 (better) |
| Gold stars | 0 | 3 (better) |
| Top-division basho | 5 | 37 (better) |
| Top-division record | 34-49 | 261-292 (better) |
| Height | 190 cm | 173 cm |
| Weight | 195 kg | 135 kg |
Mitoryu v Tobizaru6-6
- Mitoryu wonokuridashi
- Mitoryu wonkotenage
- Tobizaru wonhatakikomi
- Tobizaru wonoshidashi
- Mitoryu wonyorikiri
- Tobizaru wonhikiotoshi
- Tobizaru wonkekaeshi
- Mitoryu wontsukidashi
- Tobizaru wonkekaeshi
- Mitoryu wonyoritaoshi
- Tobizaru wonoshidashi
- Mitoryu wonyorikiri