Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Amamisho YamatoRetiredRemove | Akitoba諒兎馬(あきとば)Sandanme 10 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 92 | Makushita 27 (better) |
| Career record | 89-84 | 236-212 (better) |
| Win rate | 51.4% | 52.7% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 176 cm | 174 cm |
| Weight | 138 kg | 135 kg |
Amamisho Yamato v Akitoba2-2
- Amamisho Yamato wonfumidashi
- Akitoba wonoshidashi
- Akitoba wonyorikiri
- Amamisho Yamato wonhatakikomi