Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tokushinho MotohisaRetiredRemove | Yoshiazuma芳東(よしあずま)Jonidan 51 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 6 | Maegashira 12 (better) |
| Career record | 382-373 | 707-727 (better) |
| Win rate | 50.6% (better) | 49.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 3 (better) |
| Top-division record | - | 16-36 (better) |
| Height | 192 cm | 196 cm |
| Weight | 214 kg | 162 kg |
Tokushinho Motohisa v Yoshiazuma7-5
- Tokushinho Motohisa wonoshidashi
- Tokushinho Motohisa wontsukidashi
- Yoshiazuma wonhatakikomi
- Tokushinho Motohisa wonoshidashi
- Tokushinho Motohisa wonoshidashi
- Yoshiazuma wonyorikiri
- Tokushinho Motohisa wonyorikiri
- Tokushinho Motohisa wonoshidashi
- Yoshiazuma wonyorikiri
- Yoshiazuma wonyorikiri
- Tokushinho Motohisa wonoshidashi
- Yoshiazuma wonyorikiri