Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kurahashi TakumiRetiredRemove | Ginseizan銀星山(ぎんせいざん)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 50 (better) | Makushita 58 |
| Career record | 85-73 | 263-275 (better) |
| Win rate | 53.8% (better) | 48.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 170 cm | 175 cm |
| Weight | 117 kg | 91 kg |
Kurahashi Takumi v Ginseizan2-2
- Ginseizan wonoshidashi
- Kurahashi Takumi wontsukiotoshi
- Kurahashi Takumi wonoshidashi
- Ginseizan wonoshidashi