Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kurahashi TakumiRetiredRemove | Chiyonokatsu千代の勝(ちよのかつ)Sandanme 27 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 50 | Makushita 20 (better) |
| Career record | 85-73 | 273-255 (better) |
| Win rate | 53.8% (better) | 51.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 170 cm | 177 cm |
| Weight | 117 kg | 131 kg |
Kurahashi Takumi v Chiyonokatsu1-2
- Kurahashi Takumi wonoshidashi
- Chiyonokatsu wonyorikiri
- Chiyonokatsu wonshitatenage