Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Aratora MitsuhiroRetiredRemove | Toshoyama東照山(とうしょうやま)Sandanme 51 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 3 | Makushita 36 (better) |
| Career record | 108-95 | 268-284 (better) |
| Win rate | 53.2% (better) | 48.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 182 cm |
| Weight | 125 kg | 157 kg |
Aratora Mitsuhiro v Toshoyama1-3
- Toshoyama wonkotenage
- Toshoyama wonuwatenage
- Toshoyama wonabisetaoshi
- Aratora Mitsuhiro wonyorikiri